KORG(コルグ)シンセサイザー買取価格表
イーストマウンテンのKORG(コルグ)買取は手数料無料でご利用頂けます。古いモデルから新しいモデル、壊れたシンセサイザーまで出来る限りご対応いたします。無料のお見積もりはLINE、メール、電話のいずれかからご利用ください。
買取実績
-
KROME 73
状態:使用感多い
買取価格 20,000円 -
KRONOS2
状態:使用感有
買取価格 120,000円 -
X50
状態:美品
買取価格 8,000円
-
03R/W
状態:使用感多い
買取価格 3,000円 -
TRITON-Rack
状態:使用感少ない
買取価格 10,000円 -
TRITON STUDIO 76
状態:使用感少ない
買取価格 15,000円
-
MS2000
状態:電源接触不良 ヒビあり
買取価格 ¥9,000 -
TR61
状態:破損部分多数 動作品
買取価格 ¥5,000 -
01/W FD
状態:故障部分あり
買取価格 ¥3,000
買取価格表
※時期ごとの相場や保管状態で増減いたします。最新の査定額は直接お問い合わせください。
ARP ODYSSEY 復刻版
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
ARP ODYSSEY Rev.1 | ¥30000 | ¥25000 | ¥20000 |
ARP ODYSSEY Rev.2 | ¥30000 | ¥25000 | ¥20000 |
ARP ODYSSEY Rev.3 | ¥30000 | ¥25000 | ¥20000 |
ARP ODYSSEY Module Rev.1 | ¥30000 | ¥25000 | ¥20000 |
ARP ODYSSEY Module Rev.2 | ¥30000 | ¥25000 | ¥20000 |
ARP ODYSSEY Module Rev.3 | ¥30000 | ¥25000 | ¥20000 |
TRITONシリーズ
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
TRITON | ¥16000 | ¥13000 | ¥10000 |
TRITON Pro | ¥17000 | ¥14000 | ¥10000 |
TRITON Le61 | ¥13000 | ¥10000 | ¥7000 |
TRITON Le76 | ¥13000 | ¥10000 | ¥7000 |
TRITON Le88 | ¥13000 | ¥10000 | ¥7000 |
TRITON STUDIO V2 | ¥17000 | ¥14000 | ¥10000 |
TRITON-Rack | ¥12000 | ¥9000 | ¥6000 |
TRITON Extreme61 | ¥45000 | ¥40000 | ¥35000 |
TRITON Extreme76 | ¥47000 | ¥42000 | ¥37000 |
TRITON Extreme88 | ¥47000 | ¥42000 | ¥37000 |
TRITON taktile | ¥5000 | ¥3000 | 引き取り |
TR61 | ¥10000 | ¥7000 | ¥4000 |
KRONOSシリーズ
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
KRONOS 61 | ¥60000 | ¥55000 | ¥45000 |
KRONOS 73 | ¥60000 | ¥55000 | ¥45000 |
KRONOS 88 | ¥65000 | ¥60000 | ¥50000 |
KRONOS X 61 | ¥60000 | ¥55000 | ¥45000 |
KRONOS X 73 | ¥60000 | ¥55000 | ¥45000 |
KRONOS X 88 | ¥65000 | ¥60000 | ¥50000 |
KRONOS 2 61 | ¥120000 | ¥110000 | ¥100000 |
KRONOS 2 73 | ¥120000 | ¥110000 | ¥100000 |
KRONOS 2 88 | ¥120000 | ¥110000 | ¥100000 |
KRONOS LS (88鍵のみのモデル) |
¥125000 | ¥120000 | ¥110000 |
KORG KRONOS 2 88 (Gold 限定カラー) |
¥130000 | ¥120000 | ¥110000 |
KRONOS 2 Special Edition (赤いグラデーションカラー) |
¥110000 | ¥100000 | ¥90000 |
ワークステーション系
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
01/W FD | ¥5000 | ¥3000 | ¥1000 |
01/W Pro | ¥5000 | ¥3000 | ¥1000 |
M1 | ¥20000 | ¥15000 | ¥10000 |
M1EX | ¥20000 | ¥15000 | ¥10000 |
M1PLUS1 | ¥16000 | ¥11000 | ¥6000 |
M3-88 | ¥16000 | ¥13000 | ¥6000 |
M50-61 | ¥10000 | ¥7000 | ¥4000 |
M50-61(黄色/イエロー) | ¥24000 | ¥21000 | ¥15000 |
M50-73 | ¥10000 | ¥7000 | ¥4000 |
microSTATION | ¥8000 | ¥5000 | ¥3000 |
N264 | ¥13000 | ¥10000 | ¥7000 |
N364 | ¥13000 | ¥10000 | ¥7000 |
Nautilus-61 | ¥70000 | ¥65000 | ¥55000 |
Nautilus-73 | ¥80000 | ¥75000 | ¥65000 |
Nautilus-88 | ¥90000 | ¥85000 | ¥75000 |
KARMA | ¥8000 | ¥6000 | ¥4000 |
i3 | ¥5000 | ¥3000 | 引き取り |
KROSS-61 | ¥12000 | ¥10000 | ¥8000 |
KROSS-88 | ¥12000 | ¥10000 | ¥8000 |
KROSS2-61 | ¥30000 | ¥25000 | ¥20000 |
KROSS2-88 | ¥35000 | ¥30000 | ¥25000 |
X2 | ¥4000 | ¥2000 | 引き取り |
X3 | ¥5000 | ¥3000 | 引き取り |
KROME 61 | ¥28000 | ¥25000 | ¥20000 |
KROME 73 | ¥28000 | ¥25000 | ¥20000 |
KROME 88 | ¥28000 | ¥25000 | ¥20000 |
TRINITYシリーズ
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
TRINITY | ¥8000 | ¥7000 | ¥5000 |
TRINITY plus | ¥8000 | ¥7000 | ¥5000 |
TRINITY pro | ¥8000 | ¥7000 | ¥5000 |
TRINITY pro X | ¥8000 | ¥7000 | ¥5000 |
TRINITY V3 | ¥35000 | ¥30000 | ¥20000 |
TRINITY pro V3 | ¥35000 | ¥30000 | ¥20000 |
TRINITY pro X V3 | ¥35000 | ¥30000 | ¥20000 |
TRINITY plus HDR | ¥10000 | ¥7000 | ¥5000 |
TRINITY ProX HD | ¥10000 | ¥7000 | ¥5000 |
MSシリーズ
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
MS-02 | ¥20000 | ¥17000 | ¥12000 |
MS-03 | ¥20000 | ¥17000 | ¥12000 |
MS-04 | ¥15000 | ¥12000 | ¥8000 |
MS-10 | ¥26000 | ¥21000 | ¥16000 |
MS-20 | ¥50000 | ¥45000 | ¥40000 |
MS-20 mini | ¥13000 | ¥10000 | ¥7000 |
MS-50 | ¥150000 | ¥145000 | ¥135000 |
MS-2000 | ¥15000 | ¥12000 | ¥9000 |
MS-2000R | ¥15000 | ¥12000 | ¥9000 |
WAVESTATIONシリーズ
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
WAVESTATION | ¥7000 | ¥5000 | ¥3000 |
WAVESTATION A/D | ¥18000 | ¥15000 | ¥12000 |
WAVESTATION EX | ¥10000 | ¥8000 | ¥5000 |
WAVESTATION SR | ¥7000 | ¥5000 | ¥3000 |
Volcaシリーズ
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
Volca Sample | ¥4000 | ¥3000 | ¥2000 |
Volca Sample2 | ¥6000 | ¥5000 | ¥4000 |
Volca FM | ¥4000 | ¥3000 | ¥2000 |
Volca FM2 | ¥8000 | ¥7000 | ¥6000 |
Volca Kick | ¥5000 | ¥4000 | ¥3000 |
Volca Nubass | ¥6000 | ¥5000 | ¥4000 |
VOLCA-MIX | ¥6000 | ¥5000 | ¥4000 |
Volca Bass | ¥5000 | ¥4000 | ¥3000 |
Volca Keys | ¥6000 | ¥5000 | ¥4000 |
Volca Drum | ¥7000 | ¥6000 | ¥5000 |
Volca Modular | ¥7000 | ¥6000 | ¥5000 |
Volca Beats | ¥4000 | ¥3000 | ¥2000 |
音源モジュール
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
03R/W | ¥3000 | ¥2000 | ¥1000 |
05R/W | ¥3000 | ¥2000 | ¥1000 |
MIDIキーボード
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
nanoKEY 2 | ¥500 | 引き取り | 引き取り |
nanoKEY Studio | ¥3000 | ¥2000 | ¥1000 |
microKEY2-49 | ¥2000 | ¥1000 | 引き取り |
microKEY2-61 | ¥3000 | ¥2000 | ¥1000 |
その他シンセサイザー
機種名 | 美品 | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
800DV | ¥100000 | ¥90000 | ¥80000 |
DSS-1 | ¥15000 | ¥10000 | ¥5000 |
miniKORG 700 | ¥70000 | ¥65000 | ¥55000 |
miniKORG 700S | ¥80000 | ¥70000 | ¥60000 |
monologue | ¥10000 | ¥8000 | ¥5000 |
M-500 | ¥30000 | ¥25000 | ¥20000 |
OASYS 76 | ¥100000 | ¥90000 | ¥80000 |
opsix | ¥30000 | ¥27000 | ¥20000 |
POLY-61 | ¥10000 | ¥7000 | ¥4000 |
POLY-800 | ¥5000 | ¥4000 | ¥3000 |
Polysix | ¥50000 | ¥45000 | ¥4000 |
Prophecy | ¥5000 | ¥3000 | ¥1000 |
PS-3100 | ¥500000 | ¥450000 | ¥400000 |
PS-3300 | ASK | ASK | ASK |
SAS-20 | ¥500 | 引き取り | 引き取り |
SB-100 | ¥50000 | ¥45000 | ¥35000 |
TRIDENT | ¥165000 | ¥160000 | ¥150000 |
X50 | ¥7000 | ¥5000 | ¥3000 |
X-911 | ¥20000 | ¥15000 | ¥10000 |
Δ (デルタ) | ¥16000 | ¥13000 | ¥10000 |
Λ (ラムダ) | ¥35000 | ¥30000 | ¥25000 |
Σ (シグマ) | ¥60000 | ¥50000 | ¥40000 |
その他(サンプラー等)
機種名 | 美品(新品) | 使用感(少) | 使用感(多) |
---|---|---|---|
BX-3 | ¥50000 | ¥30000 | ¥10000 |
CX-3(初期型) | ¥20000 | ¥10000 | お引き取り |
DSM-1 | ¥20000 | ¥15000 | ¥10000 |
ELECTRIBE EA-1 | ¥6000 | ¥5000 | ¥3000 |
ELECTRIBE EA-1 mkII | ¥6000 | ¥5000 | ¥3000 |
ELECTRIBE ES-1 | ¥7000 | ¥6000 | ¥5000 |
ELECTRIBE ES-1 MkII | ¥10000 | ¥9000 | ¥7000 |
EM-1 | ¥11000 | ¥8000 | ¥5000 |
EMX-1 | ¥15000 | ¥12000 | ¥10000 |
KAOSS PAD | ¥1000 | 引き取りのみ | 引き取りのみ |
KAOSS PAD 2(KP2) | ¥4000 | ¥3000 | ¥1000 |
KAOSS PAD 3(KP3) | ¥10000 | ¥7000 | ¥5000 |
KAOSSILATOR PRO | ¥8000 | ¥6000 | ¥4000 |
microKORG | ¥7000 | ¥5000 | ¥3000 |
microKORG XL | ¥11000 | ¥8000 | ¥5000 |
microSAMPLER | ¥8000 | ¥6000 | ¥4000 |
PE-1000 | ¥50000 | ¥45000 | ¥40000 |
PE-2000 | ¥50000 | ¥40000 | ¥30000 |
RK-100 | ¥10000 | ¥7000 | ¥4000 |
SAS-20 | 引き取りのみ | 引き取りのみ | 引き取り不可 |
SB-100 | ¥50000 | ¥40000 | ¥30000 |
SD-200 | ¥500 | 引き取りのみ | 引き取りのみ |
SD-400 | ¥1000 | 引き取りのみ | 引き取りのみ |
SDD-3000 | ¥25000 | ¥20000 | ¥15000 |
SE-300 | ¥30000 | ¥25000 | ¥20000 |
SE-500 | ¥30000 | ¥25000 | ¥20000 |
SQ-10 | ¥60000 | ¥50000 | ¥40000 |
SV-1 | ¥40000 | ¥35000 | ¥30000 |
VC-10 | ¥50000 | ¥40000 | ¥30000 |
ZERO 4 | ¥7000 | ¥5000 | ¥3000 |
ZERO 8 | ¥10000 | ¥7000 | ¥3500 |
コルグのシンセサイザー買取について
・メモリーカードも買取可能
KORG M1などの専用メモリーカードも買取可能です。
シーケンスデータ系よりも音色データの方が買取価格が高く、特に「MPC-00P」など工場出荷時のデータの入ったカードは高価買取になります。
-
「KORG MPC-00P」。工場出荷時のデータが入っています。KORG M1のカードの中では最も高額になります。
-
「MPC-001・MSC-001」のような2枚組のカードは揃っていなければ買取不可となります。
-
サードパーティー製のカードは物によってピンキリです。画像のMetra Sound製のカードは比較的安めです。
・Battery Low(Internal)の表示
Battery Lowという表示はKORGのシンセサイザーではよく見られます。
内臓バッテリーが消耗した状態を表しており、内部にある電池の交換が必要になりますので減額になります。
内臓バッテリーが消耗した状態を表しており、内部にある電池の交換が必要になりますので減額になります。
型番の記載場所
-
MS-20の写真です。大抵の場合はこのように背面に貼付けされています。
-
MS-2000の写真です。こちらも背面に貼付けされていますね。
-
TR61の写真です。この機種はひっくり返した裏面にあります。